Mindestalkoholgehalt: 36 % vol
I. Zutatenliste
- Weindestillat
- Wasser
- Zucker (falls verwendet)
- Farbe: Zuckerkulör (falls verwendet)
Brandy oder Weinbrand 36 % vol | pro 20 ml | pro 100 ml |
Energie kcal/kJ | 40 kcal/165 kJ | 199 kcal/824 kJ |
Gesamtfett | 0 | 0 |
Gesättigte Fettsäuren | 0 | 0 |
Kohlenhydrate | 0 | 0 |
Zucker | 0 | 0 |
Eiweiß | 0 | 0 |
Salz | 0 | 0 |
Für die Spirituosenkategorie Brandy oder Weinbrand bestehen in Deutschland zwei geschützte geografische Angaben: