Mindestalkoholgehalt: 37,5 % vol
I. Zutatenliste
- Destillat aus Obst/Beeren/Gemüse
- Wasser
- Zucker (falls verwendet)
Obstbrand 37,5 % vol | pro 20 ml | pro 100 ml |
Energie kcal/kJ | 41 kcal/172 kJ | 207 kcal/858 kJ |
Gesamtfett | 0 | 0 |
Gesättigte Fettsäuren | 0 | 0 |
Kohlenhydrate | 0 | 0 |
Zucker | 0 | 0 |
Eiweiß | 0 | 0 |
Salz | 0 | 0 |
Für die Spirituosenkategorie Obstbrand bestehen in Deutschland sieben geschützte geografische Angaben: